一、“視點通”ViewPoint® 8000綜合視訊系統(tǒng) 部分客戶名單
| 國內(nèi): | |||
| 中國交通部 | 中國廣電部 | 新華社 | 中國遠洋集團 |
| 北京電信 | 上海電信 | 重慶電信 | 天津電信 |
| 廣東電信 | 河南電信 | 武漢電信 | 福建電信 |
| 河北電信 | 云南電信 | 青海電信 | 安徽電信 |
| 黑龍江電信 | 四川電信 | 大連電信 | 海南電信 |
| 江西電信 | 陜西電信 | 廣西電信 | 寧夏電信 |
| 新疆電信 | 山東臨沂電信 | 山東濱州電信 | 浙江義烏電信 |
| 遼寧營口電信 | 山西長治電信 | 湖北十堰電信 | 福建聯(lián)通 |
| 浙江聯(lián)通 | 重慶聯(lián)通 | 黑龍江聯(lián)通 | 云南聯(lián)通 |
| 新疆聯(lián)通 | 中國鐵通總部 | 廣州鐵通 | 鄭州鐵通 |
| 河南鐵通 | 黑龍江鐵通 | 廣電網(wǎng)絡(luò)中心 | 深圳廣電 |
| 安徽廣電 | 哈爾濱廣電 | 云南廣電 | 吉林廣電 |
| 江西廣電 | 東莞廣電 | 陜西商洛廣電 | 山東移動 |
| 河南移動 | 重慶移動 | 黑龍江移動 | 北京軍區(qū) |
| 北京衛(wèi)戍區(qū) | 湖南軍區(qū) | 云南軍區(qū) | 沈陽軍區(qū) |
| 河北軍區(qū) | 山西軍區(qū) | 新疆軍區(qū) | 內(nèi)蒙古軍區(qū) |
| 寧夏電力 | 甘肅電力 | 江蘇鹽城電力 | 河北電力 |
| 遼寧阜新電力 | 廣東佛山電力 | 北京大學(xué) | 黑龍江大學(xué) |
| 浙江嘉興市政府 | 廣州人民銀行 | 江西公安 | 河南工商 |
| 河南證券 | 安徽水利廳 | 黑龍江水利廳 | 徐州華東輸油管局 |
| 四川石油管局 | 四川郵政 | 陜西西延鐵路 | |
| 青島有線電視臺 | 巢湖有線電視臺 | .......... | |
| 國際: | |||
| 俄羅斯電信 | 土耳其電信 | 巴西電信 | 西班牙電信 |
| 美國MOZCOM電訊 | 美國MCI電訊 | 美國Avanex公司 | 香港高校遠程教學(xué)網(wǎng) |
| 香港和記電訊 |
二、InfoLink DVS6000數(shù)字視頻系統(tǒng) 部分客戶名單
| 國家干線 | |
| 總局網(wǎng)絡(luò)中心 | |
| 省級干線 | |
| 新疆 | |
| 內(nèi)蒙 | |
| 地區(qū)網(wǎng) | |
| 貴州遵義 | |
| 廣東韶關(guān) | |
| 廣東茂名 | |
| 陜西渭南 | |
| 云南羅平 | |
| 河北滄州 | |
| 福建南平 | |
|
... ...
|
三、InfoLink CATV光傳輸系統(tǒng) 部分客戶名單
| 華北地區(qū): | 東北地區(qū): |
| 1、北京市有線電視臺 | 1、遼寧省遼陽市電業(yè)局 |
| 2、天津薊縣郵電局 | 2、遼寧省丹東市寬甸電信局 |
| 3、天津武清縣廣電局(廣電、電信合作) | 3、吉林省白城有線電視臺 |
| 4、河北路泉郵電局 | 4、吉林市有線電視臺 |
| 5、山西晉城地區(qū)廣電局(廣電綜合網(wǎng)) | 5、吉林省通化市有線電視臺 |
| 6、山西霍州廣電局 | 6、吉林省白山市有線電視臺 |
| 7、山西潞城郵電局 | 7、黑龍江291農(nóng)場 |
| 8、內(nèi)蒙伊盟郵電局 | 8、黑龍江嫩江農(nóng)場 |
| 9、內(nèi)蒙古自治區(qū)錫盟電信局(廣電、電信合作) | 9、黑龍江林口郵電局(廣電、電信合作) |
| 10、內(nèi)蒙古巴照杭面后旗電信局 | 10、黑龍江郎鄉(xiāng)林業(yè)局 |
| 11、河北省廊坊市有線臺 | 11、黑龍江省黑河市有線臺 |
| 12、河北省保定市有線臺 | 12、吉林延邊敦化廣電局 |
| 13、山西晉中廣電網(wǎng)絡(luò)中心 | 13、吉林通化鋼鐵公司 |
| 14、山西運城廣電局 | 14、黑龍江躍進農(nóng)場 |
| 15、遼寧營口電信局 | |
| 16、遼寧鐵法礦務(wù)局 | |
| 17、遼寧省大石橋電信局 | |
| 西北地區(qū): | 華東地區(qū): |
| 1、陜西省韓城有線電視臺 | 1、江蘇揚州郵電局 |
| 2、陜西安塞縣廣電局 | 2、江蘇揚州廣電局 |
| 3、陜西省楊陵廣播電視局 | 3、山東萊州郵電局 |
| 4、新疆石河子建設(shè)兵團電信局 | 4、山東臨沂郵電局 |
| 5、新疆沙灣郵電局(廣電、電信合作) | 5、山東聊城郵電局(廣電、電信合作) |
| 6、新疆克拉瑪依電信局 | 6、山東拓城郵電局 |
| 7、新疆博樂電信局 | 7、山東煙臺福鼎區(qū)有線電視臺 |
| 8、甘肅省白銀電信局 | 8、山東鄒城電信局(廣電、電信合作) |
| 9、山東寧陽電信局 | |
| 10、山東煙臺福山區(qū)電信局 | |
| 華中地區(qū): | 11、山東臨沭電信局 |
| 1、河南省鄭州市有線臺 | 12、安徽省含山縣廣播電視局 |
| 2、河南省鄭州市電信局 | 13、安徽省蒙城縣廣電局 |
| 3、河南省信陽明港鎮(zhèn)電信局 | 14、安徽省六安地區(qū)有線臺 |
| 4、河南省許昌市廣電局 | 15、安徽巢湖廬江有線臺 |
| 5、湖南漢壽廣電局 | 16、安徽滁洲有線臺 |
| 6、湖南永州郵電局 | 17、安徽金寨廣電局 |
| 7、湖南雙峰縣廣電局 | 18、安徽淮南潘集廣電局 |
| 8、湖南張家界電信局 | 19、山東濟南商河縣電信局 |
| 9、湖南省邵陽市電信局 | 20、山東濟陽電信局 |
| 10、湖南省邵陽縣電信局 | 21、江蘇淮陰市金湖廣電局 |
| 11、湖南省隆回縣電信局 | |
| 12、湖南省武岡市電信局 | 西南地區(qū): |
| 13、江西贛縣郵電局 | 1、四川樂山郵電局 |
| 14、江西廬山廣電局 | 2、四川三臺縣郵電局 |
| 15、江西省新干縣廣播電視局 | 3、四川江津郵電局 |
| 16、江西省樟樹市廣播電視局 | 4、四川雙流縣廣電局 |
| 17、江西新干縣廣電局 | 5、四川蓬溪縣廣電局 |
| 18、江西信豐廣電局 | 6、四川自貢郵電局 |
| 19、湖南岳陽電信局 | 7、四川省涪陵有線臺 |
| 20、湖南張家界電信局 | 8、四川省巴中地區(qū)廣電局 |
| 21、湖南張家界武陵源電信局 | 9、重慶鐵路局 |
| 22、江西大余廣電局 | 10、云南瀘西郵電局 |
| 23、江西新干縣廣電局 | 11、云南紅河州郵電局 |
| 24、江西信豐廣電距 | 12、云南省曲靖市師宗縣電信局 |
| 25、河南開封通許廣電局 | 13、云南省石平電信局 |
| 26、河南襄城縣廣電局 | 14、云南省大理廣電局 |
| 27、河南信陽明港鎮(zhèn)電信局 | 15、貴州省黔西南州電視臺 |
| 28、河南許昌廣電局 | 16、貴州省安龍縣廣電局 |
| 17、四川威遠廣電局 | |
| 華南地區(qū): | 18、四川威遠 |
| 1、廣西自治區(qū)有線電視臺 | 19、四川雅安 |
| 2、福建南平郵電局 | 20、四川巴南有線臺 |
| 3、福建泉州有線電視臺 | |
| 4、福建將樂廣電局 | 海外市場: |
| 5、廣東省江門市有線臺 |
1、吉爾吉斯國家電視臺 |
| 6、福建龍海有線臺 | |
| 7、福建云霄有線臺 | |
| 8、福建詔安有線臺 | |
| 9、廣西柳州有線臺 |
華為技術(shù)公司供稿 CTI論壇編輯